| Servicio postventa: | Piezas de repuesto | 
|---|---|
| Garantía: | 12 meses | 
| Tipo: | Limpiador de alta presión de agua fría | 
| Tipo de operación: | Móvil | 
| Conducir: | Gasolina | 
| Tipo de boquilla: | Boquilla de columna de agua redonda | 
| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GPW3000A
United Power
| Modelo: | GPW3000A | 
| Calificado Flujo (GPM/LPM): | 2.3 / 8.71 | 
| Tipo de bomba: | Leva axial / Latón cabeza | 
| Calificado presión (psi/bar): | 2700 / 186 | 
| Admisible Presión (psi/bar): | 3000 / 207 | 
| agua máxima Temperatura (°C): | 60 | 
| Manguera Longitud (m): | 7.1 | 
| Potencia de sonido nivel (1 m )(dB/A): | 109 | 
| Peso neto / Peso bruto (kg): | 25 / 30 | 
| Unidad Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 548x498x1080 | 
| Embalaje Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 550x505x665 | 
| Motor: | UP170 | 
| Tipo de motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV Motor de gasolina | 
| máx. Salida (CV/rpm): | 7 / 3600 | 
| Depósito de combustible Capacidad (L): | 3.6 | 
| Lubricación Volumen de aceite (L): | 0.6 | 
| Certificado: | UE-V CE CEM | 
| Modelo: | GPW3000A | 
| Calificado Flujo (GPM/LPM): | 2.3 / 8.71 | 
| Tipo de bomba: | Leva axial / Latón cabeza | 
| Calificado presión (psi/bar): | 2700 / 186 | 
| Admisible Presión (psi/bar): | 3000 / 207 | 
| agua máxima Temperatura (°C): | 60 | 
| Manguera Longitud (m): | 7.1 | 
| Potencia de sonido nivel (1 m )(dB/A): | 109 | 
| Peso neto / Peso bruto (kg): | 25 / 30 | 
| Unidad Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 548x498x1080 | 
| Embalaje Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 550x505x665 | 
| Motor: | UP170 | 
| Tipo de motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, OHV Motor de gasolina | 
| máx. Salida (CV/rpm): | 7 / 3600 | 
| Depósito de combustible Capacidad (L): | 3.6 | 
| Lubricación Volumen de aceite (L): | 0.6 | 
| Certificado: | UE-V CE CEM | 
