| Estado de Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
GG950
United Power
| Modelo: | GG950 | 
| Frecuencia (Hz): | 50 / 60 | 
| CA nominal Salida (W): | 650 / 800 | 
| máx.C.A. Salida (W): | 720 / 900 | 
| Salida de CA Voltaje (V): | 220~240;/ 110~120; 220~240 | 
| Nivel de ruido LwA(4m)dB(A): | 95 | 
| Depósito de combustible Capacidad (litros): | 4.2 | 
| Bruto Peso (kilogramos): | 17 ±2 | 
| Continuo Trabajo(horas): | 4.8 | 
| Dimensión (LxAnxAl)(mm): | 382x325x319 | 
| 20 pies/40 pies/40HQ Cantidad de contenedores: | 745 / 1400 / 1400 | 
| Motor: | UP65 / UP71 | 
| Desplazamiento Capacidad (cc): | 63 / 71 | 
| Tipo de motor: | 2 tiempos, refrigerado por aire | 
| máx. Salida (CV/rpm): | 2.0 / 2.2 / 3600 | 
| Modelo: | GG950 | 
| Frecuencia (Hz): | 50 / 60 | 
| CA nominal Salida (W): | 650 / 800 | 
| máx.C.A. Salida (W): | 720 / 900 | 
| Salida de CA Voltaje (V): | 220~240;/ 110~120; 220~240 | 
| Nivel de ruido LwA(4m)dB(A): | 95 | 
| Depósito de combustible Capacidad (litros): | 4.2 | 
| Bruto Peso (kilogramos): | 17 ±2 | 
| Continuo Trabajo(horas): | 4.8 | 
| Dimensión (LxAnxAl)(mm): | 382x325x319 | 
| 20 pies/40 pies/40HQ Cantidad de contenedores: | 745 / 1400 / 1400 | 
| Motor: | UP65 / UP71 | 
| Desplazamiento Capacidad (cc): | 63 / 71 | 
| Tipo de motor: | 2 tiempos, refrigerado por aire | 
| máx. Salida (CV/rpm): | 2.0 / 2.2 / 3600 | 
