Tipo: | Generador diésel de arranque automático |
---|---|
Metodo de instalacion: | Portátil |
Ataque: | De cuatro tiempos |
Método de enfriamiento: | Aire enfriado |
Tipo de salida: | CA monofásica |
Velocidad: | HSS |
Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
DG5500E
United Power
Modelo: | DG5500E |
Frecuencia (Hz): | 50 / 60 |
CA nominal Salida (kW): | 4.5 / 5.0 |
máx.C.A. Salida (kW): | 5.0 / 5.5 |
Salida de CA Voltaje (V): | |
Nivel de ruido LwA(4m)dB(A): | N / A |
Depósito de combustible Capacidad (litros): | 11.5 |
Peso neto / Peso bruto (kg): | 105 / 109 |
Continuo Trabajo(horas): | 6.5 / 5.5 |
Combustible Consumo(carga completa)g/kw.h: | ≤ 285,7 |
Alternador: | 190x132 |
Unidad Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 710x480x575 |
Embalaje Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 720x490x590 |
20 pies/40 pies/40HQ Cantidad de contenedores: | 105 / 219 / 230 |
Motor: | UD186 |
Tipo de motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel Motor |
A partir de Sistema: | Eléctrico |
máx. Salida (CV/rpm): | 10 / 3600 |
Lubricación Volumen de aceite (L): | 1.65 |
Certificado: | UE-V CE |
Modelo: | DG5500E |
Frecuencia (Hz): | 50 / 60 |
CA nominal Salida (kW): | 4.5 / 5.0 |
máx.C.A. Salida (kW): | 5.0 / 5.5 |
Salida de CA Voltaje (V): | |
Nivel de ruido LwA(4m)dB(A): | N / A |
Depósito de combustible Capacidad (litros): | 11.5 |
Peso neto / Peso bruto (kg): | 105 / 109 |
Continuo Trabajo(horas): | 6.5 / 5.5 |
Combustible Consumo(carga completa)g/kw.h: | ≤ 285,7 |
Alternador: | 190x132 |
Unidad Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 710x480x575 |
Embalaje Dimensiones (LxAnxAl)(mm): | 720x490x590 |
20 pies/40 pies/40HQ Cantidad de contenedores: | 105 / 219 / 230 |
Motor: | UD186 |
Tipo de motor: | Monocilíndrico, 4 tiempos, refrigerado por aire, diésel Motor |
A partir de Sistema: | Eléctrico |
máx. Salida (CV/rpm): | 10 / 3600 |
Lubricación Volumen de aceite (L): | 1.65 |
Certificado: | UE-V CE |